<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спорт Полесье</title>
	<atom:link href="http://sportofwar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportofwar.com</link>
	<description>Спортивная жизнь Полесья</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Sun, 05 Sep 2010 15:00:00 GMT</title>
		<link>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-150000-gmt/</link>
		<comments>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-150000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283688000</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +11.9&#176;C &#124; Давление: 1020 гПа (падает) &#124; Влажность: 95% &#124; Ветер: 2 м/с, Северный &#124; Погода: Ливневый дождь &#124; Видимость: 3.8 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +11.9&#176;C | Давление: 1020 гПа (падает) | Влажность: 95% | Ветер: 2 м/с, Северный | Погода: Ливневый дождь | Видимость: 3.8 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-150000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Sun, 05 Sep 2010 12:00:00 GMT</title>
		<link>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-120000-gmt/</link>
		<comments>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-120000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283677200</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +13.6&#176;C &#124; Давление: 1021 гПа (падает) &#124; Влажность: 77% &#124; Ветер: 2 м/с, С-В &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +13.6&#176;C | Давление: 1021 гПа (падает) | Влажность: 77% | Ветер: 2 м/с, С-В | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-120000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Sun, 05 Sep 2010 09:00:00 GMT</title>
		<link>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-090000-gmt/</link>
		<comments>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-090000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283666400</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +12.9&#176;C &#124; Давление: 1021 гПа &#124; Влажность: 76% &#124; Ветер: 2 м/с, С-З &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +12.9&#176;C | Давление: 1021 гПа | Влажность: 76% | Ветер: 2 м/с, С-З | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-090000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Sun, 05 Sep 2010 06:00:00 GMT</title>
		<link>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-060000-gmt/</link>
		<comments>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-060000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283655600</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +10.3&#176;C &#124; Давление: 1022 гПа (растет) &#124; Влажность: 92% &#124; Ветер: 1 м/с, Западный &#124; Погода: Дымка &#124; Видимость: 9.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +10.3&#176;C | Давление: 1022 гПа (растет) | Влажность: 92% | Ветер: 1 м/с, Западный | Погода: Дымка | Видимость: 9.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-060000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Sun, 05 Sep 2010 03:00:00 GMT</title>
		<link>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-030000-gmt/</link>
		<comments>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-030000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283644800</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +8.8&#176;C &#124; Давление: 1021 гПа (падает) &#124; Влажность: 93% &#124; Ветер: 1 м/с, Северный &#124; Погода: Дымка &#124; Видимость: 6.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +8.8&#176;C | Давление: 1021 гПа (падает) | Влажность: 93% | Ветер: 1 м/с, Северный | Погода: Дымка | Видимость: 6.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-030000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 GMT</title>
		<link>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-000000-gmt/</link>
		<comments>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-000000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283634000</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +9.0&#176;C &#124; Давление: 1022 гПа (падает) &#124; Влажность: 93% &#124; Ветер: 1 м/с, С-З &#124; Погода: Дымка &#124; Видимость: 6.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +9.0&#176;C | Давление: 1022 гПа (падает) | Влажность: 93% | Ветер: 1 м/с, С-З | Погода: Дымка | Видимость: 6.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sun-05-sep-2010-000000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Sat, 04 Sep 2010 21:00:00 GMT</title>
		<link>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-210000-gmt/</link>
		<comments>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-210000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283623200</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +9.2&#176;C &#124; Давление: 1022 гПа (растет) &#124; Влажность: 96% &#124; Ветер: 1 м/с, С-З &#124; Погода: Дымка &#124; Видимость: 3.7 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +9.2&#176;C | Давление: 1022 гПа (растет) | Влажность: 96% | Ветер: 1 м/с, С-З | Погода: Дымка | Видимость: 3.7 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-210000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Sat, 04 Sep 2010 18:00:00 GMT</title>
		<link>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-180000-gmt/</link>
		<comments>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-180000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283612400</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +13.2&#176;C &#124; Давление: 1022 гПа (растет) &#124; Влажность: 80% &#124; Ветер: 1 м/с, Восточный &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +13.2&#176;C | Давление: 1022 гПа (растет) | Влажность: 80% | Ветер: 1 м/с, Восточный | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-180000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Sat, 04 Sep 2010 18:00:00 GMT</title>
		<link>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-180000-gmt/</link>
		<comments>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-180000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283612400</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +13.2&#176;C &#124; Давление: 1022 гПа (растет) &#124; Влажность: 80% &#124; Ветер: 1 м/с, Восточный &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +13.2&#176;C | Давление: 1022 гПа (растет) | Влажность: 80% | Ветер: 1 м/с, Восточный | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-180000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пинск, BY &#8211; фактическая погода за Sat, 04 Sep 2010 15:00:00 GMT</title>
		<link>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-150000-gmt/</link>
		<comments>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-150000-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pogoda.by :: RSS :: фактическая погода (Пинск, BY)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода в Пинске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">33019.1283601600</guid>
		<description><![CDATA[Температура: +15.3&#176;C &#124; Давление: 1021 гПа (падает) &#124; Влажность: 62% &#124; Ветер: Штиль &#124; Погода: Без особых явлений &#124; Видимость: 10.0 км &#124; Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br />----<br />Информер погоды для вашего города - <a href="http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019">http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Температура: +15.3&#176;C | Давление: 1021 гПа (падает) | Влажность: 62% | Ветер: Штиль | Погода: Без особых явлений | Видимость: 10.0 км | Радиационный фон: 10 мкр/ч.<br>----<br>Информер погоды для вашего города - <a href=http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019>http://www.pogoda.by/meteoinformer/?city=33019</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportofwar.com/pinsk-by-fakticheskaya-pogoda-za-sat-04-sep-2010-150000-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
